MANUTENTION
Catégories de chariots
Cliquez sur la catégorie de machines pour découvrir les modèles actuellement disponibles en France.
Chariots élevateurs électriques
Chariots élevateurs diesel
Chariots porte-conteneurs
Gerbeur
Transpalette
Modèles disponibles par catégories
Chariots électrique
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CPDS16/18/20 | CPD15/18/20L | CPD20/25 | CPD30/35 | CPD40/45/50 |
| Configuration | FMI | FS / FH | FS / FH | FS / FMZ / FH | FM |
| Capacité nominale (kg) | 1600 / 1800 / 2000 | 1500 / 1800 / 2000 | 2000 / 2500 | 3000 / 3500 | 4000 / 4500 / 5000 |
| Centre de charge (mm) | 500 | ||||
| Puissance moteur de traction (kW) | 5 x 2 | 8 / 13 | 10 | 14 | 20 |
| Puissance moteur hydraulique (kW) | 16 | 10 / 17 | 14 | 16 | 30 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 16 / 16 | 17 / 18 | 15 / 15 | 17 / 18 | 17 / 19 |
| Hauteur de levée standard (mm) | 3000 | ||||
| Brochure | Télécharger | Bientôt disponible | Télécharger | Télécharger | Bientôt disponible |
Chariots diesel
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CLG2020H/G | CLG2025H/G | CLG2030H/G | CLG2035H/G | ||||
| Type d'énergie | Diesel | Gas/GPL | Diesel | Gas/GPL | Diesel | Gas/GPL | Diesel | Gas/GPL |
| Capacité nominale (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Puissance nominale (kW) | 32.8-36 | 46 | 32.8-36 | 46 | 36-42.1 | 46 | 36-42.1 | 46 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 3650 | 3850 | 4480 | 4800 | ||||
| Hauteur de levée standard (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Brochure | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Télécharger | ||||
Porte-conteneurs
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | LRS4531 | LRS4535 | LRSE4531 | |
| Motorisation | Diesel | Diesel | Electric | |
| Capacité (kg) | 45000 | 45000 | 45000 | |
| Portée / Capacité maximale (mm/kg) | 1st row | 1,965 / 45,000 (4 layer) 43,000 (5 layer) |
1,965 / 45,000 (4 layer) 43,000 (5 layer) |
1,965 / 45,000 (4 layer) 43,000 (5 layer) |
| 2nd row | 3,815 / 31,000 (4 layer) 30,000 (5 layer) |
3,815 / 35,000 (4 layer) 31,000 (5 layer) |
3,815 / 31,000 (4 layer) 30,000 (5 layer) |
|
| 3rd row | 6,315 / 15,000 (3 layer) 15,000 (4 layer) |
6,315 / 19,000 (3 layer) 15,000 (4 layer) |
6,315 / 15,000 (3 layer) 15,000 (4 layer) |
|
| Vitesse de déplacement (km/h) | 25 / 22 | 25 / 18 | 21 / 15 | |




